Numele si prenumele | Anul | Incetare/Numire |
Balan Marinel – Primarul orasului | 2020 2021-1/2021-2 2022 2023 2024 | |
Dobre Rodica – Viceprimarul orașului | 2020 2021 2022 2023 2024 | INCETARE / NUMIRE |
BRATEANU ALEXANDRA | 2020 2021 2022 2023 2024 | INCETARE |
CIORNEI CORNELIU NICOLAIE | 2020 2021 2022 2023 2024 | INCETARE |
COJOCARIU CAMELIA ALINA | 2020 2021 2022-1/2022-2 | |
COMISESCU DUMITRU | 2022 2023 2024 | INCETARE |
CORLECIUC CATALIN | NUMIRE | |
DOBRE RODICA | 2024 | NUMIRE |
DRELCIUC DRAGOS BOGDAN | 2020 2021 2022 | |
FIERAR MARIA | NUMIRE | |
GEMANARI GINA PARASCHIVA | 2020 2021 2022 2023 2024 | INCETARE / NUMIRE |
GEMANARI STEFAN CRISTIAN | 2020 2021 2022 2023 2024 | NUMIRE / INCETARE |
GEMANAR FLORIN | 2020 2021 2022 2023 2024 | INCETARE |
MARIAN ARCADIE CONSTANTIN | 2020 2021 2022 2023 2024 | INCETARE / NUMIRE |
Mironiuc Elena Daniela | NUMIRE | |
MOROSAN FLORIN | NUMIRE | |
NACU ILIE | 2020 2021 2022-1/2022-2 2023 2024 | |
ONISOR ALINA ELENA | 2020 2021 2022 2023 2024 | INCETARE |
PALAHNIUC IULIAN | 2020 2021 2022 2023 2024 | INCETARE |
RUSU IOAN | 2020 2021 2022-1/2022-2 | |
SOLCAN VASILE DORU | NUMIRE | |
SOROHAN GHEORGHE | 2020 2021 2022 2023 2024 | INCETARE / NUMIRE |
VENIN IONUT-DANIEL | 2022 2023 2024 | INCETARE |
VOLANSCHI CONSTANTIN | 2020 2021 2022 2023 2024 | INCETARE |
VOLANSCHI DORIN | NUMIRE | |
VOLOSEN CORNELIU | NUMIRE | |
ZAVATI EMA ROXANA | 2022 2023 2024 | INCETARE |
Turenschi Adrian-Mihai | NUMIRE | |
Sahlean Liliana | NUMIRE | |
Ungurian Constantin-Adrian |